Centros inclusivos y servicios sociales. Página de open data incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 197 records tratados · 3 municipios detectados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Ranking municipal

| Elemento | Records |
|---|---|
| Valencia | 142 |
| Alicante | 50 |
| Castellón | 5 |
Evolución temporal

| Elemento | Records |
|---|---|
| 2026.0 | 16.0 |
| 2027.0 | 46.0 |
| 2028.0 | 84.0 |
| 2029.0 | 27.0 |
| 2030.0 | 17.0 |
Ranking municipal por Codigo Centro

| Elemento | Codigo Centro |
|---|---|
| Valencia | 4247767 |
| Alicante | 88991 |
| Castellón | 7509 |
Vista previa de datos tratados
| Wkt | Id | Codigo Centro | Nombre Centro | Nombre Certificado | Alcance Certificado | Fecha Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POINT (684187.785188543 4215018.56524774) | 1 | 0 | ACUÉRDATE DE MÍ AFA BIGASTRO | ISO 9001:2015 | UNIDAD DE RESPIRO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y O… | 2027-08-20 |
| POINT (727946.421135555 4371650.09685971) | 2 | 0 | ASOCIACIÓN ACOVA | ISO 9001:2015 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESTINADOS EN CENTRO DE DÍA: CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN INTEGRAL E INDIVIDUALIZADA PARA PERSONAS … | 2026-06-19 |
| POINT (700581.619614823 4236647.80400757) | 3 | 0 | CENTRO DE DÍA ELCHE | ISO 9001:2015 | DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN SOCIAL EN DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRANSTORNOS ADICT… | 2028-11-05 |
| POINT (750197.896754307 4269986.79896339) | 4 | 0 | CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL (HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM) | ISO 9001:2015 | servicios de hemodiálisis, hemodinámica y cardiología intervencionista, neurofisiología, farmacia hospitalaria, análisis clínic… | 2027-02-04 |
| POINT (750197.896754307 4269986.79896339) | 5 | 0 | CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL (HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM) | ACREDITACIÓN JOINT COMMISSION INTERNATIONAL | ESTANDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE Y LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 2027-04-12 |
| POINT (694285.758792861 4193082.56112986) | 6 | 0 | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE PILAR DE LA HORADADA | ACREDITACIÓN FASE 4D DEL PROGRAMA IHAN UNICEF | INICIATIVA PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL NACIMIENTO Y LACTANCIA, PROYECTO "BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE" | 2030-10-28 |
| POINT (684227.909423988 4278789.40551937) | 7 | 518 | CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE VILLENA | ISO 9001:2015 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS, CONSULTAS EXTERNAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS Y FISIOTERAPIA. | 2028-02-25 |
| POINT (722867.076410566 4372076.49084318) | 8 | 0 | CENTRO TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ISO 9001:2015 | PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN, DONACIÓN DE SANGRE, FRACCIONAMIENTO Y PROCESAMIENTO ANALÍTICO DE LA SANGRE. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBU… | 2028-06-15 |
| POINT (722867.076410566 4372076.49084318) | 9 | 0 | CENTRO TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ESTÁNDARES EN HEMOTERAPIA 5ª EDICIÓN 2019 REVISIÓN 2022 | DONACIÓN, PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN DE COMPONENTES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN | 2029-05-06 |
| POINT (722867.076410566 4372076.49084318) | 10 | 0 | CENTRO TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ESTÁNDARES CAT OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SANGRE DE CORDÓN 5ª EDICIÓN REVISIÓN 2022 | OBTENCIÓN DE SANGRE DE CORDÓN. PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SANGRE DE CORDÓN. | 2029-05-28 |
| POINT (722867.076410566 4372076.49084318) | 11 | 0 | CENTRO TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ESTÁNDARES EN OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR(CCA/CAT) 1ªEDICIÓN 2009 | PROCESAMIENTO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SANGRE PERIFÉRICA Y MÉDULA ÓSEA | 2027-06-27 |
| POINT (722725.50782342 4371967.88096226) | 12 | 984 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | UNE-EN ISO 9001:2015 | ACTIVIDADES ASISTENCIALES REALIZADAS POR LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA; NEFROLOGÍA; REUMATOLOGÍA Y METABOLISMO ÓSEO; ANESTE… | 2028-06-01 |
| POINT (722725.50782342 4371967.88096226) | 13 | 984 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | ESTÁNDARES EN HEMOTERAPIA 5ª EDICIÓN 2019 REVISIÓN 2022 | Extracció de sang pera donació / Extracción de sangre para donación | 2028-05-15 |
| POINT (718201.062172557 4374356.4378141) | 14 | 2837 | DEPARTAMENTO DE SALUD DE MANISES | UNE ISO 170001-2:2007 (SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL) | GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD GLOBAL DE LAS INSTALACIONES DE ZONAS ASISTENCIALES Y CAFETERÍA DEL HOSPITAL DE MANISES | 2027-02-08 |
| POINT (724205.909176289 4373515.91771295) | 15 | 0 | FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA | ISO 14001:2015 | Atención Sanitaria integral a pacientes oncológicos | 2026-06-28 |
| POINT (722860.60965196 4371824.12182243) | 16 | 0 | FUNDACIÓN ARZOBISPO MIGUEL ROCA | UNE-EN ISO 9001:2015 | ATENCIÓN, EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES. GESTIÓN DE VOLUNTARIADO SOCIAL. | 2026-12-04 |
| POINT (691076.035840897 4243660.29772403) | 17 | 0 | FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE | ISO 9001:2015 | DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN. TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN SOCIAL EN DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS | 2028-11-05 |
| POINT (726905.049072403 4373254.23289998) | 18 | 977 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | ISO 9001:2015 | LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE PSIQUIATRÍA: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUÁTRICA DE AGUDOS, UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN HOSPITAL… | 2028-05-09 |
| POINT (726905.049072403 4373254.23289998) | 19 | 977 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | ISO 9001:2015 | SERVICIO DE PSIQUIATRÍA. UNIDAD DE SALUD MENTAL DE FOIOS | 2028-05-09 |
| POINT (726905.049072403 4373254.23289998) | 20 | 977 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | ISO 9001:2015 | LA ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE EN MATERIA DE SALUD MENTAL. SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL | 2028-05-09 |
| POINT (726905.049072403 4373254.23289998) | 21 | 977 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | ISO 9001:2015 | SERVICIO DE PSIQUIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL MALVARROSA | 2028-05-09 |
| POINT (726905.049072403 4373254.23289998) | 42 | 977 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | ISO 9001:2015 | LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE ONCOLOGÍA: ATENCIÓN AL PACIENTE, HOSPITALIZACIÓN, TRATAMIENTO ONCOLOGÍCO Y HOSPITAL DE DÍA. | 2028-05-09 |
| POINT (726905.049072403 4373254.23289998) | 22 | 977 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | ISO 9001:2015 | LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA, DENSITOMETRÍA ÓSEA, ECOGRAFÍA, R… | 2028-05-09 |
| POINT (726905.049072403 4373254.23289998) | 23 | 977 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | ISO 9001:2015 | LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA, DENSITOMETRÍA ÓSEA, ECOGRAFÍA, R… | 2028-05-09 |
| POINT (726905.049072403 4373254.23289998) | 24 | 977 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | ISO 9001:2015 | LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (ECOGRAFÍA, RADIOLOGÍA CONVENCIONAL) EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES EL GRAO | 2028-05-09 |
Methodology
El contenido se ha generado a partir del recurso público Descarga recurso en formato CSV. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: search:Centros inclusivos Comunitat Valenciana CSV. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de open data reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.