Calidad del aire: mediciones diarias 2025. Página de open data incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 2.232 records tratados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Comparativas
Vista previa de datos tratados
| Cod Estacion | Nom Estacion | Fecha | So2 | Co | No | No2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03002002 | AGOST | 2025-01-01 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-02 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-03 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-04 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-05 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-06 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-07 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-08 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-09 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-10 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-11 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-12 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-13 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-14 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-15 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-16 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-17 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-18 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-19 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-20 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-21 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-22 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-23 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-24 | – | – | – | – |
| 03002002 | AGOST | 2025-01-25 | – | – | – | – |
Methodology
El contenido se ha generado a partir del recurso público Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2025-01. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: package:med-cont-atmos-md-2025. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de open data reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.