Deportistas de élite. Página de datos abiertos incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 57.073 registros tratados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Distribución provincial

| Elemento | Registros |
|---|---|
| 46 | 27564 |
| 3 | 21098 |
| 12 | 8411 |
Categorías principales

| Elemento | Registros |
|---|---|
| Atletismo | 3307 |
| Natación | 1968 |
| Ciclismo | 1907 |
| Vela | 1510 |
| Remo | 1493 |
| Balonmano | 1492 |
| Baloncesto | 1476 |
| Judo | 1414 |
| Taekwondo | 1412 |
| Fútbol | 1353 |
| Pilota Valenciana | 1343 |
| Salvamento y Socorrismo | 1312 |
| Tiro Olímpico | 1270 |
| Deportes adaptados | 1242 |
| Rugby | 1214 |
Evolución temporal

| Elemento | Registros |
|---|---|
| 2022 | 16036 |
| 2023 | 17233 |
| 2024 | 16588 |
| 2025 | 7216 |
Vista previa de datos tratados
| Anyo Lista | Modalidad | Federacion | Anyo Nacimiento | Provincia Empadronamiento | Sexo | Codigo Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1988 | 3 | H | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1988 | 3 | H | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1988 | 3 | H | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1988 | 3 | H | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1988 | 3 | H | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1988 | 3 | H | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1988 | 3 | H | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1990 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1990 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1990 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1990 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1990 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1990 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1990 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1993 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1993 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1993 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1993 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1993 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1993 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1993 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1994 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1994 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1994 | 3 | M | AC | |
| 2022 | FEDERACIÓ DE BÉISBOL Y SÓFBOL DE LA CV | 1994 | 3 | M | AC |
Metodología
El contenido se ha generado a partir del recurso público Deportistas de Élite de la Comunitat Valenciana. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: search:deportistas de élite Comunitat Valenciana CSV. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de datos abiertos reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.