Saltar al contenido

València Informada

Guías prácticas, datos abiertos y fuentes oficiales para entender mejor Valencia y la Comunitat Valenciana.

  • Guías
    • Servicios
    • Guías prácticas
  • Sanidad
    • Directorio de centros
  • Movilidad
  • Datos
    • DANA
    • Vivienda turística
    • Centros de salud
    • Municipios
    • Datos abiertos
  • Turismo
    • Guía por municipios
    • Turismo y cultura
  • Herramientas
    • Comprimir PDF
    • PDF a Word
    • Comparar precios de criptomonedas
    • Precios de Nintendo Switch 2
  • Actualidad
  • ESCAEN
  1. Inicio
  2. Movilidad en Valencia en tiempo real
Valencia Informada

Movilidad en Valencia en tiempo real

24 May 2026 1 min de lectura Edición del texto 29 Ago 2026

Movilidad urbana

Movilidad en València ahora

En esta página puedes consultar información actualizada sobre tráfico, estaciones Valenbisi, parkings públicos y paradas de EMT en València. Los datos se obtienen de fuentes abiertas oficiales y se muestran de forma agregada para facilitar su consulta ciudadana.

Última actualización: 22/11/2026 22:42

Tráfico 4 incidencias Tramos cortados, densos o congestionados. Valenbisi 2.117 bicis Busca estaciones por número, calle o nombre. Parkings 23 parkings Disponibilidad cuando el dato abierto la incluye. EMT 1.153 paradas Busca parada, línea o denominación.

Tráfico en tiempo real

Fuente oficial
Fluido 409
Denso 0
Congestionado 0
Cortado 4
Sin datos 49

Mostramos solo los tramos con incidencia para que la consulta sea rápida. Los tramos fluidos quedan resumidos en los indicadores superiores.

TramoEstadoIdentificador
VÍA DE SERVICIO DE PÉREZ GALDÓS DE AV. DEL CID A ÁNGEL GUIMERÁ (SENTIDO PUENTE CAMPANAR) Cortado 488
VÍA DE SERVICIO DE PÉREZ GALDÓS DE AV. DEL CID A TRES FORQUES (SENTIDO GIORGETA) Cortado 489
VÍA DE SERVICIO DE PÉREZ GALDÓS DE CUENCA A AV. DEL CID (SENTIDO PUENTE CAMPANAR) Cortado 490
VIA DE SERVICIO DE PÉREZ GALDÓS DE ÁNGEL GUIMERÁ A LITERATO GABRIEL MIRÓ Cortado 487
Publicidad

Valenbisi

Fuente oficial
Estaciones activas276
Bicicletas disponibles2.117
Espacios libres3.212
Sin bicis18
Llenas15
Buscar estaciones Valenbisi
Nº estaciónDirecciónBicicletas disponiblesEspacios libresTotalEstadoActualizado
26 San José de Calasanz - Salas Quiroga 2 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
27 San Vicente Martir - Doctor Vilá Barberá 3 17 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
28 Navarro Reverter - Grabador Esteve 17 12 29 Activa 22/11/2026 21:41:18
48 Antonio Ferrandis - General Urrutia 12 8 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
50 Autopista del Saler - Antonio Ferrandis (C.C. El Saler) 16 24 40 Activa 22/11/2026 21:41:18
52 Luis García Berlanga Martí - Menorca 14 11 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
54 Plaza de Europa 3 17 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
62 Menorca - Baleares 15 5 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
29 Plaza América - Cirilo Amorós - Sorní 16 2 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
47 Autopista del Saler - Puente Monteolivete 3 13 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
49 Ricardo Muñoz Suay - María José Victoria Fuster (C.C. El Saler) 22 3 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
51 Moreras (Oceanográfico) 12 8 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
53 Alameda - Pintor Maella 17 8 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
64 Av. Puerto 61-63 19 1 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
66 Guillem de Anglesola - Av. Puerto 24 1 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
80 Amadeo de Saboya (frente Ayuntamiento) 2 23 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
81 Micer Mascó - Rodriguez Fornos 1 19 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
65 Av. Puerto - Doctor Manuel Candela 16 1 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
87 Blasco Ibañez - Doctor Gómez Ferrer (Clínico) 0 28 33 Activa 22/11/2026 21:41:18
89 Blasco Ibañez, 23 (F. Filosofía y Psicología) 0 30 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
91 Grabador Jordan - Escultor Pastor 8 7 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
93 Blasco Ibañez - Poeta Durán Tortajada 34 1 38 Activa 22/11/2026 21:41:18
95 Naranjos (Magisterio) 24 8 33 Activa 22/11/2026 21:41:18
67 Juan Verdeguer - Toneleros 14 0 14 Activa 22/11/2026 21:41:18
84 Serrería, 67 15 0 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
86 Gaspar Aguilar - Vicente Parra 12 8 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
88 Blasco Ibañez, 28 (F. Geografía e Historia) 1 39 40 Activa 22/11/2026 21:41:18
90 Blasco Ibañez, 32 (F. Filología) 1 39 40 Activa 22/11/2026 21:41:18
92 Blasco Ibañez - Aragón 9 11 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
94 Blasco Ibañez - Clariano 15 5 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
96 Blasco Ibañez - Yecla 19 2 21 Activa 22/11/2026 21:41:18
97 Blasco Ibañez 121 20 3 23 Activa 22/11/2026 21:41:18
68 Av. Puerto - José Aguilar 13 5 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
119 Jaime Roig - Bachiller 4 13 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
121 Murta - Sant Eperit 11 3 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
123 Albocácer - Vinaroz 3 17 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
125 Masquefa, 42 - 44 3 12 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
70 Colón, 44 1 19 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
99 Blasco Ibañez 166 - Pintor José Mongrell 20 0 21 Activa 22/11/2026 21:41:18
103 Rubén Darío - Plaza Fray Luis Colomer 8 6 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
127 Alfahuir - Duque de Mandas 13 7 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
109 Naranjos - Ingeniero Fausto Elio 18 1 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
111 UPV Galileo 29 1 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
113 UPV Caminos 6 32 38 Activa 22/11/2026 21:41:18
129 Almazora - Benimuslem 2 17 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
115 Cataluña - Doctor Vicente Zaragozá 6 10 16 Activa 22/11/2026 21:41:18
117 Gascó Oliag - Primado Reig 11 18 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
69 Av. Puerto - Serrería 25 0 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
71 Av. Puerto - Plaza Tribunal de les Aigües 16 3 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
73 Jerónimo Monsoriu - Industria 17 1 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
100 Blasco Ibañez - Mestre Ripoll 18 2 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
108 Luís Peixó 20 15 0 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
110 UPV Trinquet 8 22 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
112 Manuel Broseta i Pont - Naranjos 7 33 40 Activa 22/11/2026 21:41:18
114 UPV Informática 0 30 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
116 Doctor Vicente Zaragozá - Ramón Asensio 5 10 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
118 Gómez Ferrer - Álvaro de Bazán 6 13 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
120 Doctor Vicente Zaragozá - Emilio Baró 11 7 18 Activa 22/11/2026 21:41:18
122 Músico Hipólito Martínez - Diógenes López Mecho 12 3 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
153 Llano de la Zaidía - Doctor Olóriz 4 20 24 Activa 22/11/2026 21:41:18
167 Pavía - Acequia de la Cadena 7 12 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
169 Pavía (Instituto Isabel de Villena) 6 14 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
128 Alfahuir - Peñiscola 2 22 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
130 Convento Carmelitas - Alboraya 3 12 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
134 Maximiliano Thous - Luz Casanova 8 12 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
72 Ramiro de Maeztu - Peris Brell 8 6 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
74 Plaza San Felipe Neri (Mercado Algirós) 20 0 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
76 Campoamor - Músico Ginés 18 0 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
144 Marqués de San Juan - Diputat Lluís Lucía 5 10 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
78 Aragón - Vicente Sancho Tello 11 9 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
98 Justo y Pastor - Duque de Gaeta 14 1 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
124 Azagador de Alboraya - Dolores Marqués 4 21 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
146 Av. Campanar (La Fe) 4 26 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
148 C/Xàtiva 30-32 1 33 35 Activa 22/11/2026 21:41:18
151 Jerónimo Monsoriu - Alcalde Cano Coloma 15 4 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
126 Alfahuir - José Chabas Bordehore 13 7 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
75 República Argentina - Campoamor 24 1 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
77 Molinell - Calderón de la Barca 6 13 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
79 Aragón - Ernesto Ferrer 1 19 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
101 Marino Blas de Lezo (estación Cabañal Adif) 27 1 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
131 CALLE SANTA AMALIA 2, esquina POETA BODRIA 1 19 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
133 Alfambra - Poeta Monmeneu 5 10 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
137 Economista Gay - Luis Crumiere 6 14 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
145 Plaza Badajoz 1 14 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
147 Pie de la Cruz - Rejas 1 14 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
149 Peris y Valero - Salamanca 19 1 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
152 Reina Doña María - Cádiz 0 15 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
164 Pavía - Columbretes 2 15 17 Activa 22/11/2026 21:41:18
220 Castán Tobeñas - Patriques 0 16 16 Activa 22/11/2026 21:41:18
222 Maestro Rodrigo - Manuel de Falla 10 10 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
218 Olimpia Arozena Torres - Juan Bautista Vives 6 9 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
102 Ramón Llull - Serpis 19 0 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
106 Albalat dels Tarongers - Professor Ernest Lluch 8 17 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
166 Don Vicente Guillot - Progreso 13 2 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
168 Malvarrosa - Río Tajo 10 4 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
170 Isabel de Villena - Mendizábal 4 15 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
176 Cno. Moncada - Pedro Patricio Mey 1 19 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
178 Reig Genovés - Ramón Contreras Mongrell 7 13 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
180 Doctor Waksman - Nieves 19 0 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
182 Ausias March - Pianista Amparo Iturbi 3 18 21 Activa 22/11/2026 21:41:18
186 Benifairó de Valldigna - Joaquín Benlloch 14 0 14 Activa 22/11/2026 21:41:18
204 Corts Valencianes - General Avilés 5 15 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
206 Periodista Gil Sumbiela - Poeta Serrano Clavero 2 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
208 Carteros - Mossen Febrer 19 1 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
210 Campos Crespo - Juan de Garay 5 10 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
212 Fray Juanípero Serra - Torrente 2 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
214 Santa Cruz de Tenerife, 21 2 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
216 Av. del Cid - Burgos 1 16 17 Activa 22/11/2026 21:41:18
104 Albalat dels Tarongers - Paseo Facultades 19 1 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
172 Pío XII - Campanar 0 20 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
211 Fray Junípero Serra - Vall d'Uixó 3 12 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
213 Archiduque Carlos - José María Mortes Lerma 1 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
209 Gaspar Aguilar - Músico Penella 14 3 17 Activa 22/11/2026 21:41:18
215 Músico Ayllón - Francisco Dolz 12 3 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
217 Pintor Stolz - Nueve de Octubre 1 24 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
219 Castán Tobeñas - Rincon de Ademuz 0 18 18 Activa 22/11/2026 21:41:18
221 Manuel de Falla - Hernández Lázaro 1 19 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
223 Valle de la Ballestera - Hospital Nueve de Octubre 4 16 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
225 Padre Barranco - Carlos Ruano Llopis (Pintor) 2 18 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
227 San Clemente - Hospital Arnau de Vilanova 6 14 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
229 Aitana - Florista 7 9 16 Activa 22/11/2026 21:41:18
231 Alcañiz - Cambrils 1 14 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
105 Aularios Universidad de Valencia 0 30 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
107 Campillo de Altobuey (Polideportivo) 7 8 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
171 Gran Canaria - Ingeniero Manuel Maese 7 8 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
173 Pío XII - Monestir de Poblet 9 11 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
175 Juan XXIII - Domingo Gómez 4 11 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
177 Alcudia de Crespins - Pedro Patricio Mey 8 5 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
179 Av. de la Plata - Zapadores 21 2 23 Activa 22/11/2026 21:41:18
185 Ebanista Caselles - Ausias March 2 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
187 Ángel Villena - Ausias March 7 8 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
199 Beato Nicolás Factor - Convento de Jesús 3 12 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
207 Giorgeta, 64 2 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
181 Zapadores, 23 6 9 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
183 Ausias March - Av. de la Plata 11 6 18 Activa 22/11/2026 21:41:18
201 Perez Galdós - Nou Moles 3 17 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
203 Reina Violante - Escultor García Mas 2 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
205 Nicasio Benlloch - Amics dels Corpus 3 21 24 Activa 22/11/2026 21:41:18
184 Bombero Ramón Duart - Hermanos Maristas 4 11 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
188 Hospital Nueva Fe (consultas externas) 23 17 40 Activa 22/11/2026 21:41:18
202 Pechina - Teruel 2 18 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
260 Traginers - Pedrapiquers 9 11 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
262 Tres Forques - Colonia Española de Mexico 7 13 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
226 Corts Valencianes - La Safor 2 28 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
228 Doctor Nicasio Benlloch - L'Horta Sud 2 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
264 Av. del Cid - Marconi 7 12 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
266 Canal de Navarrés - Maestro Rodrigo 6 12 18 Activa 22/11/2026 21:41:18
268 Plaza Luis Cano, 5 3 7 10 Activa 22/11/2026 21:41:18
270 Ninot - Regino Mas 6 10 16 Activa 22/11/2026 21:41:18
272 Vicente la Roda - Ingeniero Fausto Elio 11 4 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
274 San Francisco de Paula - Castell de Pop 14 1 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
276 Veles e Vents 2 18 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
224 Jorge Comin (Metge) - Terrateig 4 15 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
230 Poeta Serrano Clavero - General Llorens 5 10 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
232 San Vicente Paul - Santiago Rusiñol 10 5 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
234 Plaza Músico Espí 0 15 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
236 Rio Segre - Rafael Company 5 10 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
248 Tres Cruces - Jose Maria Mortes Lerma 0 20 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
250 Tres Cruces - Pio XI 7 8 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
252 Dels Gremis - Campos Crespo 11 9 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
254 Doctor Tomás Sala - Carteros 17 2 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
256 Tres Forques - Turís 5 10 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
258 Pintor Rafael Solves - Jose Soto Mico 5 10 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
261 Plaza Xuquer - Vinalopó 17 2 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
263 Padre Esteban Pernet - Casa Misericordia 0 18 18 Activa 22/11/2026 21:41:18
265 Alcasser - Poeta Alberto Lista 1 14 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
233 San Juan Bosco - Santiago Rusiñol 9 6 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
235 Conde Torrefiel - Cecilio Plá 9 6 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
245 Nueve de Octubre - Cieza 2 18 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
247 Tres Cruces - Músico Ayllón 0 15 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
249 Tres Cruces - Segunda República Española 0 15 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
251 Arquitecto Segura del Lago - Camino Nuevo de Picaña 3 12 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
253 José Meliá Castelló - Campos Crespo 11 4 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
255 Tomas de Villarroya - San Vicente 5 13 18 Activa 22/11/2026 21:41:18
257 Plaza Salvador Soria, 8 6 14 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
259 Pio IX - Músico Cabanilles 10 10 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
267 Beniferri - Vicent Tomás Martí 1 14 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
269 Campamento, 81 4 10 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
271 Salvador Cerveró - Carlos Cortina 6 9 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
273 Moraira - Alta del Mar 13 1 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
275 Moreras - Rona de Nazaret 19 0 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
299 Borna pruebas laboratorio madrid 1 0 2 Activa 22/11/2026 21:41:18
132 Platero Suárez - Milagrosa 1 14 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
23 Fernando el Católico - Erudito Orellana 1 18 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
25 Alberique, 18 (Abastos) 3 20 23 Activa 22/11/2026 21:41:18
1 C/GUILLEM DE CASTRO esquina con C/NA JORDANA 7 16 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
3 Plaza del Musico López Chavarri 7 13 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
5 Plaza Poeta Llorente 9 6 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
7 Plaza del Mercado - Taula de Canvis 2 17 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
9 Plaza de Tetuán 9 16 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
11 Plaza Ayuntamiento - Cotanda 7 19 27 Activa 22/11/2026 21:41:18
13 Alfonso el Magnánimo - Nave 5 18 24 Activa 22/11/2026 21:41:18
15 Ribera - Plaza Ayuntamiento 3 31 34 Activa 22/11/2026 21:41:18
17 Xátiva - Bailén (Estación del Norte) 2 28 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
19 Juan Llorens - Quart 8 7 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
21 Juan Llorens - Literato Gabriel Miró 8 8 16 Activa 22/11/2026 21:41:18
2 Salvador Giner - C. Museo 12 3 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
4 Plaza de la Virgen - Bailía 21 3 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
6 Guillem de Castro - San Pedro Pascual 2 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
8 Plaza de la Reina - Mar 8 1 9 Activa 22/11/2026 21:41:18
10 Hospital - Horno del Hospital 12 3 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
12 Calle Salvá - Calle Poeta Querol (Antigua ubicación MINYANA) 8 12 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
14 Huesca - Barón de Cárcer 3 17 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
16 Colón, 60 1 15 16 Activa 22/11/2026 21:41:18
18 Colón 20-22 3 22 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
20 Quart - Fernando el Católico 3 12 16 Activa 22/11/2026 21:41:18
22 Angel Guimerá - Juan Llorens 5 9 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
24 Fernando el Católico - Cuenca 4 15 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
30 Cirilo Amorós - Jorge Juan (Mercado Colón) 7 13 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
32 Conde Altea - Almirante Cadarso 5 12 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
34 Regne de Valencia - Doctor Sumsi 4 13 17 Activa 22/11/2026 21:41:18
36 Plaza de los Fueros - Conde Trenor 21 4 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
38 Peris y Valero - Cabo Jubi 8 7 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
40 Barcas, 11 0 26 26 Activa 22/11/2026 21:41:18
42 Av. de la Plata (Museo Fallero) 8 12 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
44 Antigua: General Urrutia - Av. de la Plata 14 1 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
46 Pintor Luis Arcas - Inst. Obrero Valenciano 18 1 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
56 Francia - Menorca 9 6 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
58 Plaza España 0 20 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
60 Baleares - Lebón 19 0 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
61 Vicent Vidal - Pintor Maella 14 5 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
63 Av Puerto 19 (Telefónica) 15 4 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
31 Salamanca - Conde Altea 5 10 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
33 Germanías - Ruzafa 1 19 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
35 Regne de Valencia - Almirante Cadarso 1 9 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
37 Peris y Valero - Luis Santángel 8 12 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
39 Peris y Valero - Cuba 2 16 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
41 Antiguo: General Urrutia - Granada 9 11 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
43 Escultor José Capuz - Oriente 18 2 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
45 Hermanos Maristas - Amado Granel (Ant. General Urrutia) 15 0 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
55 Francia - Pintor Maella 21 4 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
57 Alameda - Pintor Monleón 6 12 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
59 Baleares - Río Escalona 10 5 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
82 Guillem de Castro (Torres de Quart) 7 7 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
83 General Elio - Llano del Real 3 20 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
85 Blasco Ibañez - Jaime Roig 0 23 23 Activa 22/11/2026 21:41:18
135 Constitución - Reus 5 14 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
139 Reus - Alquería de la Estrella 6 9 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
141 Gregorio Gea - Padre Ferris 14 6 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
143 Pio XII - Menéndez PIdal (Nuevo Centro) 4 24 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
154 Pescadores - Progreso 12 2 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
156 Puerto Rico - Cuba 4 9 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
158 Doctor Lluch - Virgen del Sufragio 1 14 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
160 José María de Haro - Justo y Pastor 17 3 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
162 Armada Española - Mariano Cuber 4 14 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
174 Monduber - Peset Aleixandre 7 12 19 Activa 22/11/2026 21:41:18
136 Economista Gay - Constitución 6 14 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
138 San Pancracio - Periodista Llorente 1 19 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
140 Campanar - Nicasio Benlloch 5 15 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
142 Gregorio Gea - Profesor Beltrán Báguena 1 24 25 Activa 22/11/2026 21:41:18
155 Salamanca - Reina Doña Germana 5 13 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
157 Pérez Galdós - Marqués de Zenete 3 17 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
159 Francisco Cubells - San José de la Vega 11 2 17 Activa 22/11/2026 21:41:18
161 Mediterráneo - Plaza Cruz de Cañamelar 15 0 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
163 Paseo Neptuno 32-34 3 15 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
165 Pavía - Espadán 1 19 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
189 Hospital Nueva Fe (administración) 3 27 30 Activa 22/11/2026 21:41:18
191 Esparraguera - Cra. Malilla 8 7 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
193 Uruguay - Carteros 19 1 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
195 Giorgeta - Roig de Corella 4 12 16 Activa 22/11/2026 21:41:18
197 Fontanars dels Aforins - Jacinto Labaila 1 14 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
190 Cra. Malilla - Bulevar Sur 4 11 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
192 Cra. Malilla - Oltá 7 13 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
194 Estación AVE Joaquín Sorolla 0 40 40 Activa 22/11/2026 21:41:18
196 Jerónimo Muñoz - Gaspar Aguilar 5 7 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
198 Fontanars dels Aforins - Vall d'Uixó 10 10 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
200 Av. del Cid - Julián Peña 4 11 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
237 Levante U.D. - Ecuador 1 14 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
239 Florista - T4 (Palau de Congressos) 2 18 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
241 La Vall d'Albaida - Corts Valencianes 4 11 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
243 Albacete - Maluquer 1 17 18 Activa 22/11/2026 21:41:18
238 San Jose Artesano - Francisco Morote Greus 2 13 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
240 Camp del Turia - Corts Valencianes 1 18 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
242 La Safor - Maestro Rodrigo 3 12 15 Activa 22/11/2026 21:41:18
244 Valle de la Ballestera - Pio Baroja 0 20 20 Activa 22/11/2026 21:41:18
246 Tres Cruces - Hospital General 1 19 20 Activa 22/11/2026 21:41:18

Parkings públicos

Fuente oficial
Parkings listados23
Con disponibilidad10
Plazas libres2.231
Plazas totales9.932

El dato abierto combina parkings con disponibilidad en tiempo real y parkings que solo aparecen como equipamiento público. Se muestran primero los parkings con plazas libres disponibles y al final los que solo informan de capacidad total.

ROIG ARENA

Av. dels Germans Maristes 16

Disponibilidad 981 plazas libres de 1.034

SEVERO OCHOA

Profesor Severo Ochoa S/N

Disponibilidad 371 plazas libres de 371

GLORIETA - PAZ

Pl. Tetuán, calle de la Paz y calle General Tovar S/N

Disponibilidad 255 plazas libres de 375

CENTRE HISTÒRIC-MERCAT CENTRAL

Editor Manuel Aguilar 2

Disponibilidad 201 plazas libres de 258

PORTA DE LA MAR - COLON

Av. Navarro Reverter 5

Disponibilidad 120 plazas libres de 201

REINA

Plaça de la Reina S/N

Disponibilidad 105 plazas libres de 207

RUZAFA

Pl. Barón de Cortés S/N

Disponibilidad 92 plazas libres de 173

AVINGUDA DE L’OEST

C. Hospital 1

Disponibilidad 67 plazas libres de 257

PROFESOR TIERNO GALVÁN

C. Padre Urbano - Pl. Profesor Tierno Galván S/N

Disponibilidad 39 plazas libres de 375

REINO DE VALENCIA

Maestro Gozalbo 23

Disponibilidad 0 plazas libres de 192

APARCAMIENTOS LA FE

Av. Pianista Martínez Carrasco S/N

Dato abierto Total: 977 plazas

AVENIDA OESTE - S. AGUSTÍN - S. VICENTE

Av. Barón de Cárcer, calle San Vicente S/N

Dato abierto Total: 805 plazas

CONDE ALTEA - SALAMANCA - CANOVAS

Salamanca, C. Altea, Pl. Canov S/N

Dato abierto Total: 399 plazas

DR. WAKSMAN

Av. Dr. Waksman (entre Cra. Fte. San Luis y calle Rubén Vela) 35

Dato abierto Total: 380 plazas

EXPLORADOR ANDRÉS - ENCARNA MÁÑEZ

Calle Explorador Andrés (entre Actriz Encarna Máñez y calle Impresor Lambert Palmart)

Dato abierto Total: 617 plazas

INTERIOR HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Casa Misericordia 1acc

Dato abierto Total: 263 plazas

