Bibliotecas y agencias de lectura. Página de open data incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 685 records tratados · 228 municipios detectados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Ranking municipal

| Elemento | Records |
|---|---|
| 250 | 116 |
| 14 | 34 |
| 40 | 34 |
| 65 | 12 |
| 190 | 12 |
| 131 | 11 |
| 135 | 10 |
| 31 | 8 |
| 9 | 7 |
| 66 | 7 |
| 99 | 6 |
| 28 | 6 |
| 63 | 6 |
| 104 | 5 |
| 128 | 5 |
| 78 | 5 |
| 184 | 5 |
| 138 | 5 |
| 89 | 4 |
| 235 | 4 |
Distribución provincial

| Elemento | Records |
|---|---|
| VALENCIA | 376 |
| ALICANTE | 190 |
| CASTELLÓN | 119 |
Categorías principales

| Elemento | Records |
|---|---|
| AGENCIA DE LECTURA | 240 |
| BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 180 |
| BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | 69 |
| OTRAS PÚBLICAS | 62 |
| BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | 49 |
| CENTRO DE DOCUMENTACION | 28 |
| BIBLIOTECA AUXILIAR ARCHIVO | 12 |
| BIBLIOTECA PRIVADA | 9 |
| BIBLIOTECA MOVIL O TEMPORAL | 8 |
| BIBLIOTECA HOSPITALARIA | 8 |
| PUNTO DE SERVICIO EXTERNO | 4 |
| BIBLIOTECA PUBLICA PROVINCIAL | 4 |
| BIBLIOTECA INFANTIL | 4 |
| BIBLIOTECA PENITENCIARIA | 3 |
| BIBLIOTECA TERCERA EDAD | 2 |
Ranking municipal por Cod Provincia

| Elemento | Cod Provincia |
|---|---|
| 250 | 5336 |
| 190 | 552 |
| 131 | 506 |
| 40 | 433 |
| 184 | 230 |
| 135 | 188 |
| 235 | 184 |
| 145 | 184 |
| 78 | 153 |
| 14 | 145 |
| 110 | 141 |
| 169 | 138 |
| 159 | 138 |
| 213 | 138 |
| 220 | 138 |
| 228 | 138 |
| 194 | 138 |
| 244 | 138 |
| 17 | 107 |
| 5 | 107 |
Vista previa de datos tratados
| Cod Provincia | Nom Provincia | Cod Municipio | Nom Municipio | Tipo | Nombre | Cp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LEVANTE VALÈNCIA | 46010 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA C OFICIAL DOCTORES Y LICENCIADOS FILOSOFÍA,LETRAS Y CIENCIAS VALÈNCIA | 46009 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES TÉCNICOS VALÈNCIA | 46005 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA COLEGIO OFICIAL DE TITULARES MERCANTILES Y EMPRESARIALES VALÈNCIA | 46001 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES Y DISEÑADORES INTERIOR VALÈNCIA | 46003 |
| 46 | VALENCIA | 43 | AIELO DE RUGAT | AGENCIA DE LECTURA | AGENCIA DE LECTURA AIELO DE RUGAT | 46842 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA HISTÓRICO MILITAR VALÈNCIA | 46004 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA COLEGIO OFICIAL DE NOTARIOS VALÈNCIA | 46002 |
| 03 | ALICANTE | 14 | ALACANT | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA C O APAREJADORES,ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA EDIFICACIÓN ALACANT | 03005 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA IVAJ GVA JOVE VALÈNCIA | 46001 |
| 12 | CASTELLÓN | 40 | CASTELLÓ DE LA PLANA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA CENTRO INTERNACIONAL BANCAJA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO CASTELLÓ DE LA PLANA | 12001 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DEL JARDÍ BOTÀNIC-JOSÉ PIZCUETA VALÈNCIA | 46008 |
| 12 | CASTELLÓN | 40 | CASTELLÓ DE LA PLANA | AGENCIA DE LECTURA | AGENCIA DE LECTURA CENSAL CASTELLÓ DE LA PLANA | 12005 |
| 46 | VALENCIA | 132 | EL GENOVÉS | OTRAS PÚBLICAS | OTRAS PÚBLICAS EL GENOVÉS | 46894 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA AUXILIAR ARCHIVO | BIBLIOTECA AUXILIAR ARCHIVO GENERALITAT VALENCIANA VALÈNCIA | 46015 |
| 46 | VALENCIA | 92 | CASTIELFABIB | OTRAS PÚBLICAS | OTRAS PÚBLICAS CASTIELFABIB | 46141 |
| 03 | ALICANTE | 129 | TIBI | AGENCIA DE LECTURA | AGENCIA DE LECTURA TIBI | 03109 |
| 12 | CASTELLÓN | 57 | ESLIDA | AGENCIA DE LECTURA | AGENCIA DE LECTURA ESLIDA | 12528 |
| 03 | ALICANTE | 94 | NUCIA (LA) | AGENCIA DE LECTURA | AGENCIA DE LECTURA CARAVANA NUCIA (LA) | 03530 |
| 03 | ALICANTE | 99 | ORIHUELA | BIBLIOTECA AUXILIAR ARCHIVO | BIBLIOTECA AUXILIAR ARCHIVO DE ORIHUELA ORIHUELA | 03300 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO CULTURAL VALÈNCIA | 46015 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | CENTRO DE DOCUMENTACION | CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (IVE) VALÈNCIA | 46003 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | CENTRO DE DOCUMENTACION | CENTRO DE DOCUMENTACION AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO VALÈNCIA | 46021 |
| 46 | VALENCIA | 250 | VALÈNCIA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA | BIBLIOTECA ESPECIALIZADA SINDICATURA DE COMPTES VALÈNCIA | 46002 |
| 46 | VALENCIA | 134 | GILET | AGENCIA DE LECTURA | AGENCIA DE LECTURA GILET | 46149 |
Methodology
El contenido se ha generado a partir del recurso público Directorio de Bibliotecas Valencianas. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: search:Directorio de bibliotecas de la Comunitat Valenciana 2020 CSV. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de open data reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.