Certificación energética de edificios. Página de datos abiertos incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 357.156 registros tratados · 141 municipios detectados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Ranking municipal

| Elemento | Registros |
|---|---|
| ALICANTE/ALACANT | 54412 |
| TORREVIEJA | 41126 |
| ORIHUELA | 28043 |
| ELCHE/ELX | 23314 |
| BENIDORM | 15299 |
| DÉNIA | 12869 |
| SANTA POLA | 11788 |
| JÁVEA/XÀBIA | 9184 |
| CALPE/CALP | 8736 |
| ALCOY/ALCOI | 7194 |
| CAMPELLO (EL) | 7079 |
| SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG | 6638 |
| ROJALES | 6623 |
| VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | 6529 |
| ELDA | 5942 |
| GUARDAMAR DEL SEGURA | 5928 |
| ALTEA | 5892 |
| PILAR DE LA HORADADA | 5783 |
| SAN FULGENCIO | 4462 |
| TEULADA | 4345 |
Distribución provincial

| Elemento | Registros |
|---|---|
| ALICANTE | 357156 |
Categorías principales

| Elemento | Registros |
|---|---|
| EXISTE | 347910 |
| NUEVO | 9061 |
| REFORMA | 185 |
Evolución temporal

| Elemento | Registros |
|---|---|
| 1700.0 | 2.0 |
| 1750.0 | 2.0 |
| 1762.0 | 3.0 |
| 1776.0 | 1.0 |
| 1778.0 | 1.0 |
| 1780.0 | 1.0 |
| 1790.0 | 1.0 |
| 1792.0 | 4.0 |
| 1800.0 | 127.0 |
| 1805.0 | 2.0 |
| 1810.0 | 4.0 |
| 1815.0 | 2.0 |
| 1818.0 | 1.0 |
| 1819.0 | 1.0 |
| 1820.0 | 5.0 |
| 1822.0 | 1.0 |
| 1823.0 | 1.0 |
| 1825.0 | 2.0 |
| 1827.0 | 2.0 |
| 1830.0 | 5.0 |
Ranking municipal por Emisiones Co2 Valor

| Elemento | Emisiones Co2 Valor |
|---|---|
| ALICANTE/ALACANT | 1719243 |
| TORREVIEJA | 1559008 |
| ORIHUELA | 1115134 |
| ELCHE/ELX | 736372 |
| BENIDORM | 540657 |
| SANTA POLA | 465991 |
| DÉNIA | 462933 |
| CALPE/CALP | 323066 |
| JÁVEA/XÀBIA | 320350 |
| ALCOY/ALCOI | 301402 |
| ELDA | 286720 |
| ROJALES | 286657 |
| CAMPELLO (EL) | 262144 |
| PILAR DE LA HORADADA | 229925 |
| GUARDAMAR DEL SEGURA | 224780 |
| SAN FULGENCIO | 216281 |
| SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG | 211672 |
| VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | 208011 |
| ALTEA | 197066 |
| TEULADA | 184700 |
Vista previa de datos tratados
| Registro | Tipo Registro | Valido Hasta | Anyo Construccion | Uso Edificio | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2013VB010815 | EXISTE | 20/01/2025 23:55:00 | 2012 | VIVIENDA INDIVIDUAL | IBI | ALICANTE |
| E2013VB053472 | EXISTE | 02/06/2025 18:53:00 | 2008 | VIVIENDA INDIVIDUAL | GUARDAMAR DEL SEGURA | ALICANTE |
| E2013VB061827 | EXISTE | 21/01/2026 16:59:00 | 1960 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | ALBATERA | ALICANTE |
| E2013VC019231 | EXISTE | 10/04/2024 12:15:00 | 2001 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | PILAR DE LA HORADADA | ALICANTE |
| E2013VC058403 | EXISTE | 02/06/2024 19:56:00 | 2003 | VIVIENDA INDIVIDUAL | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE |
| E2013VE004000 | EXISTE | 23/12/2025 18:20:00 | 1969 | VIVIENDA INDIVIDUAL | BIAR | ALICANTE |
| E2013VE057188 | EXISTE | 08/07/2025 17:25:00 | 2001 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | TEULADA | ALICANTE |
| E2013VE065987 | EXISTE | 04/09/2024 11:23:00 | 2002 | VIVIENDA INDIVIDUAL | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE |
| E2013VF003216 | EXISTE | 05/09/2024 12:03:00 | 2002 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | ORIHUELA | ALICANTE |
| E2013VG054805 | EXISTE | 24/07/2024 13:17:00 | 2007 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | FINESTRAT | ALICANTE |
| E2013VH006212 | EXISTE | 23/12/2025 17:56:00 | 2007 | VIVIENDA INDIVIDUAL | BIAR | ALICANTE |
| E2013VJ044352 | EXISTE | 02/10/2025 13:04:00 | 2008 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | ORIHUELA | ALICANTE |
| E2013VJ061854 | EXISTE | 25/03/2025 14:32:00 | 2005 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | REDOVÁN | ALICANTE |
| E2013VJ067061 | EXISTE | 10/03/2025 12:04:00 | 2004 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | HONDÓN DE LOS FRAILES | ALICANTE |
| E2013VL000294 | EXISTE | 15/05/2025 21:56:00 | 1976 | VIVIENDA INDIVIDUAL | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE |
| E2013VM035813 | EXISTE | 22/08/2024 9:37:00 | 1970 | VIVIENDA INDIVIDUAL | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE |
| E2013VN066045 | EXISTE | 25/10/2024 21:00:00 | 1972 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | PEGO | ALICANTE |
| E2013VO053459 | EXISTE | 02/06/2025 17:53:00 | 2011 | VIVIENDA INDIVIDUAL | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE |
| E2013VO059930 | EXISTE | 27/03/2024 9:20:00 | 2002 | VIVIENDA INDIVIDUAL | ORIHUELA | ALICANTE |
| E2013VP001075 | EXISTE | 03/12/2024 10:20:00 | 1964 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE |
| E2013VP026082 | EXISTE | 05/04/2025 22:15:00 | 2008 | VIVIENDA INDIVIDUAL | ROJALES | ALICANTE |
| E2013VP053493 | EXISTE | 19/05/2024 10:18:00 | 2007 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | SANTA POLA | ALICANTE |
| E2013VP066236 | EXISTE | 22/08/2024 9:47:00 | 1995 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | TORREVIEJA | ALICANTE |
| E2013VQ067076 | EXISTE | 19/01/2025 17:37:00 | 2002 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | ALBATERA | ALICANTE |
| E2013VR056802 | EXISTE | 27/03/2024 9:38:00 | 1999 | VIVIENDA/S UNIFAMILIAR | ORIHUELA | ALICANTE |
Metodología
El contenido se ha generado a partir del recurso público Certificación energética de edificios en Alicante. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: search:certificación energética edificios Comunitat Valenciana CSV. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de datos abiertos reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.