Playas con bandera azul. Página de datos abiertos incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 165 registros tratados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Comparativas
Vista previa de datos tratados
| Wkt | Id | Nombre | Med X 25830 | Med Y 25830 |
|---|---|---|---|---|
| POINT (697379.4326 4193862.4613) | 173 | Playa de Jesuítas | 697379.433 | 4193862.461 |
| POINT (751942.206 4418108.5244) | 174 | Playa de Grau-Malvarrosa (Burriana) | 751942.206 | 4418108.524 |
| POINT (730419.6149 4362888.1035) | 175 | Playa del Saler | 730419.615 | 4362888.104 |
| POINT (731241.2613 4360284.0123) | 176 | Playa de la Garrofera | 731241.261 | 4360284.012 |
| POINT (697359.5021 4193588.1732) | 177 | Playa del Conde | 697359.502 | 4193588.173 |
| POINT (746093.0225 4410271.2875) | 178 | Playa de Pedra-Roja | 746093.023 | 4410271.288 |
| POINT (744054.929 4406391.4096) | 179 | Platja de l'Estanyol | 744054.929 | 4406391.41 |
| POINT (701619.2384 4202303.9814) | 180 | Playa de Cala Piteras | 701619.238 | 4202303.981 |
| POINT (740583.3293 4399430.0709) | 181 | Playa de Corint | 740583.329 | 4399430.071 |
| POINT (738427.0016 4338480.0881) | 182 | Playa de Sant Antoni | 738427.002 | 4338480.088 |
| POINT (743164.0274 4325471.486) | 183 | Playa de Xeraco | 743164.027 | 4325471.486 |
| POINT (748634.4459 4316843.0047) | 184 | Playa de Bellreguard | 748634.446 | 4316843.005 |
| POINT (749284.1147 4316073.3837) | 185 | Playa de Miramar | 749284.115 | 4316073.384 |
| POINT (750167.7326 4315059.3939) | 186 | Playa de Piles | 750167.733 | 4315059.394 |
| POINT (751211.4457 4313857.0461) | 187 | Playa de Terranova-Burguera | 751211.446 | 4313857.046 |
| POINT (753362.4556 4311625.2694) | 188 | Playa de l'Aigua Blanca | 753362.456 | 4311625.269 |
| POINT (755554.5628 4309595.3534) | 189 | Playa de l'Aigua Morta | 755554.563 | 4309595.353 |
| POINT (771260.076 4302921.2448) | 190 | Playa de Marineta Casiana | 771260.076 | 4302921.245 |
| POINT (763372.7828 4305624.765) | 191 | Platja dels Molins | 763372.783 | 4305624.765 |
| POINT (765385.6835 4305879.382) | 192 | Platja de les Bovetes | 765385.684 | 4305879.382 |
| POINT (767759.1875 4305231.8105) | 193 | Platja de les Marines (Dénia) | 767759.188 | 4305231.811 |
| POINT (769476.8491 4304536.8836) | 194 | Playa Punta del Raset | 769476.849 | 4304536.884 |
| POINT (776416.8228 4298849.1598) | 195 | Playa de la Grava | 776416.823 | 4298849.16 |
| POINT (777909.959 4291619.7541) | 196 | Playa de la Granadella | 777909.959 | 4291619.754 |
| POINT (775370.0503 4289339.7583) | 197 | Cala del Moraig | 775370.05 | 4289339.758 |
Metodología
El contenido se ha generado a partir del recurso público Playas con bandera azul. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: direct_url. Formato usado: UNKNOWN.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de datos abiertos reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.