Siniestralidad laboral. Página de datos abiertos incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 45.550 registros tratados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Distribución provincial

| Elemento | Registros |
|---|---|
| Valencia/València | 24530 |
| Alicante/Alacant | 15143 |
| Castellón/Castelló | 5877 |
Categorías principales

| Elemento | Registros |
|---|---|
| Resto Traumáticos | 40310 |
| Tráfico | 5149 |
| No Traumáticos | 91 |
Vista previa de datos tratados
| Anyo | Sexo | Tipo De Accidente | Lugar | Provincia | Gravedad | Forma Lesion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Leve | Ahogamiento en un Líquido |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Grave y Muy Grave | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Grave y Muy Grave | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Grave y Muy Grave | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Alicante/Alacant | Grave y Muy Grave | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Grave y Muy Grave | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Grave y Muy Grave | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Grave y Muy Grave | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Alicante/Alacant | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Castellón/Castelló | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Alicante/Alacant | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Castellón/Castelló | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Alicante/Alacant | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Alicante/Alacant | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Alicante/Alacant | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Castellón/Castelló | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Castellón/Castelló | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Valencia/València | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
| 2015 | H | Resto Traumáticos | Accidentes en Jornada de Trabajo | Alicante/Alacant | Leve | Amputación, Seccionamiento de un Miembro, una Mano o un Dedo |
Metodología
El contenido se ha generado a partir del recurso público Datos de accidentes de trabajo en la Comunidad Valenciana 2015. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: search:siniestralidad laboral Comunitat Valenciana CSV. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de datos abiertos reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.