Atención a la dependencia. Página de datos abiertos incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 381 registros tratados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Distribución provincial

| Elemento | Registros |
|---|---|
| Alicante | 127 |
| Castellón | 127 |
| Valencia | 127 |
Vista previa de datos tratados
| Anyo Datos | Mes | Fecha | Cod Provincia | Provincia | Sol Nuevas | Grado 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | noviembre | 26/11/2015 | 03 | Alicante | 1234 | |
| 2015 | noviembre | 26/11/2015 | 12 | Castellón | 645 | |
| 2015 | noviembre | 26/11/2015 | 46 | Valencia | 2294 | |
| 2015 | octubre | 28/10/2015 | 03 | Alicante | 986 | |
| 2015 | octubre | 28/10/2015 | 12 | Castellón | 457 | |
| 2015 | octubre | 28/10/2015 | 46 | Valencia | 1819 | |
| 2015 | diciembre | 28/12/2015 | 03 | Alicante | 1278 | |
| 2015 | diciembre | 28/12/2015 | 12 | Castellón | 676 | |
| 2015 | diciembre | 28/12/2015 | 46 | Valencia | 2397 | |
| 2015 | septiembre | 30/09/2015 | 03 | Alicante | 869 | |
| 2015 | septiembre | 30/09/2015 | 12 | Castellón | 370 | |
| 2015 | septiembre | 30/09/2015 | 46 | Valencia | 1528 | |
| 2016 | diciembre | 01/01/2017 | 03 | Alicante | 263 | 4096 |
| 2016 | diciembre | 01/01/2017 | 12 | Castellón | 118 | 1676 |
| 2016 | diciembre | 01/01/2017 | 46 | Valencia | 497 | 7292 |
| 2016 | octubre | 01/11/2016 | 03 | Alicante | 3672 | |
| 2016 | octubre | 01/11/2016 | 12 | Castellón | 1547 | |
| 2016 | octubre | 01/11/2016 | 46 | Valencia | 6716 | |
| 2016 | enero | 26/01/2016 | 03 | Alicante | 1290 | |
| 2016 | enero | 26/01/2016 | 12 | Castellón | 680 | |
| 2016 | enero | 26/01/2016 | 46 | Valencia | 2417 | |
| 2016 | febrero | 26/02/2016 | 03 | Alicante | 1841 | |
| 2016 | febrero | 26/02/2016 | 12 | Castellón | 931 | |
| 2016 | febrero | 26/02/2016 | 46 | Valencia | 3445 | |
| 2016 | julio | 28/07/2016 | 03 | Alicante | 2733 |
Metodología
El contenido se ha generado a partir del recurso público Nuevas solicitudes y personas beneficiarias de dependencia. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: search:Atención a la Dependencia CSV Generalitat Valenciana. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de datos abiertos reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.