Autoconsumo de energías renovables. Página de datos abiertos incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 126.037 registros tratados · 540 municipios detectados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Ranking municipal

| Elemento | Registros |
|---|---|
| ALICANTE/ALACANT | 4188 |
| ELCHE/ELX | 3633 |
| ORIHUELA | 3310 |
| JÁVEA/XÀBIA | 2680 |
| VALENCIA | 2373 |
| DÉNIA | 2279 |
| PATERNA | 2062 |
| CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ | 1972 |
| TORREVIEJA | 1946 |
| TORRENT | 1895 |
| ELIANA (L') | 1840 |
| POBLA DE VALLBONA (LA) | 1838 |
| SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT V | 1833 |
| BÉTERA | 1817 |
| MUTXAMEL | 1672 |
| CALP | 1605 |
| RIBA-ROJA DE TÚRIA | 1588 |
| CREVILLENT | 1538 |
| ROJALES | 1507 |
| TEULADA | 1415 |
Distribución provincial

| Elemento | Registros |
|---|---|
| ALICANTE | 58974 |
| VALENCIA | 54131 |
| CASTELLÓN | 12931 |
| MADRID | 1 |
Categorías principales

| Elemento | Registros |
|---|---|
| CON EXCEDENTES | 122352 |
| SIN EXCEDENTES | 3685 |
Evolución temporal

| Elemento | Registros |
|---|---|
| 2019.0 | 243.0 |
| 2020.0 | 1576.0 |
| 2021.0 | 4105.0 |
| 2022.0 | 11417.0 |
| 2023.0 | 11621.0 |
| 2024.0 | 7724.0 |
| 2025.0 | 7589.0 |
| 2026.0 | 2609.0 |
Ranking municipal por Potencia Pico

| Elemento | Potencia Pico |
|---|---|
| VALENCIA | 6453156.0 |
| ELCHE/ELX | 5299511.0 |
| ALICANTE/ALACANT | 4917673.0 |
| VILLAHERMOSA DEL RÍO | 4803035.0 |
| ALTEA | 3873683.0 |
| CREVILLENT | 3086646.0 |
| ONTINYENT | 3050624.0 |
| CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ | 2741786.0 |
| JÁVEA/XÀBIA | 2702950.0 |
| DÉNIA | 2694804.0 |
| MUTXAMEL | 2688762.0 |
| ORIHUELA | 2640761.0 |
| PATERNA | 2630662.0 |
| PEDRALBA | 2201878.0 |
| RIBA-ROJA DE TÚRIA | 2173335.0 |
| BORRIANA/BURRIANA | 2168429.0 |
| ALCOY/ALCOI | 2003194.0 |
| SANT JOAN D'ALACANT | 1992787.0 |
| PLANES | 1944128.0 |
| GANDIA | 1843744.0 |
Vista previa de datos tratados
| Codigo Registro Automatico | Estado | Fecha Inscripcion | Modalidad | Compensacion | Empresa Distribuidora | Tension Punto Conexion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-000000002-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | SIN EXCEDENTES | Sin excedentes | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 3X400/230 |
| AC-000000003-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000004-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000005-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | SIN EXCEDENTES | Sin excedentes | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 3X400/230 |
| AC-000000006-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 3X400/230 |
| AC-000000007-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000008-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000009-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | SIN EXCEDENTES | Sin excedentes | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 3X380/220 |
| AC-000000010-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | SIN EXCEDENTES | Sin excedentes | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000011-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | SIN EXCEDENTES | Sin excedentes | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 3X400/230 |
| AC-000000012-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | No especificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 3X400/230 |
| AC-000000013-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | SIN EXCEDENTES | Sin excedentes | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 3X400/230 |
| AC-000000014-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000015-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 3X400/230 |
| AC-000000016-46 | BAJA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | No especificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 20.000 |
| AC-000000017-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | No especificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000018-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000019-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000020-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000021-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000023-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | SIN EXCEDENTES | Sin excedentes | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 3X400/230 |
| AC-000000024-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000025-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | No especificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000026-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
| AC-000000027-46 | ALTA | 2019/10/01 00:00:00.000000000 | CON EXCEDENTES | Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. | 1X230 |
Metodología
El contenido se ha generado a partir del recurso público Autoconsumo de energías renovables. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: direct_url. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de datos abiertos reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.