Cooperativas de la Comunitat Valenciana. Página de open data incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 7.439 records tratados · 254 municipios detectados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Ranking municipal

| Elemento | Records |
|---|---|
| 250 | 1374 |
| 014 | 553 |
| 065 | 261 |
| 040 | 175 |
| 140 | 141 |
| 009 | 106 |
| 235 | 99 |
| 244 | 97 |
| 102 | 96 |
| 131 | 95 |
| 104 | 91 |
| 017 | 84 |
| 220 | 82 |
| 190 | 81 |
| 031 | 81 |
| 021 | 80 |
| 145 | 77 |
| 005 | 74 |
| 099 | 73 |
| 184 | 72 |
Distribución provincial

| Elemento | Records |
|---|---|
| 46 | 4462 |
| 03 | 2177 |
| 12 | 711 |
Categorías principales

| Elemento | Records |
|---|---|
| TRABAJO ASOCIADO | 4476 |
| AGROALIMENTARIAS | 678 |
| VIVIENDAS | 285 |
| TRANSPORTES DE TRABAJO ASOCIADO | 131 |
| CONSUMO | 99 |
| SERVICIOS | 87 |
| EXPLOTACIÓN COMUNITARIA DE LA TIERRA | 46 |
| ENSEÑANZA DE TRABAJO ASOCIADO | 45 |
| TRANSPORTES DE TRANSPORTE MIXTA | 40 |
| CRÉDITO | 39 |
| SEGUNDO GRADO | 27 |
| TRANSPORTES DE SERVICIOS | 24 |
| POLIVALENTE- PRINCIPALMENTE AGRARIA | 23 |
| INTEGRACION SOCIAL DE TRABAJO ASOCIADO | 18 |
| MIXTAS | 15 |
Ranking municipal por Cd Provincia

| Elemento | Cd Provincia |
|---|---|
| 250 | 63204.0 |
| 235 | 4554.0 |
| 244 | 4462.0 |
| 131 | 4327.0 |
| 017 | 3821.0 |
| 220 | 3772.0 |
| 190 | 3726.0 |
| 145 | 3542.0 |
| 102 | 3522.0 |
| 184 | 3312.0 |
| 021 | 3150.0 |
| 249 | 2990.0 |
| 213 | 2714.0 |
| 005 | 2709.0 |
| 159 | 2668.0 |
| 083 | 2471.0 |
| 110 | 2410.0 |
| 029 | 2167.0 |
| 040 | 2159.0 |
| 169 | 1978.0 |
Vista previa de datos tratados
| Ds Razon Social | Cd Clave Registral | Cd Provincia | Ds Provincia | Cd Municipio | Ds Municipio | Ds Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DEL CAMPO DE CAMPORROBLES COOP.V. | CV-475 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 080 | CAMPORROBLES | AGROALIMENTARIAS |
| VIFRUT MONTROY, COOP.V. | CV-1463 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 176 | MONTROI/MONTROY | AGROALIMENTARIAS |
| TOURVAL, COOP.V. | V-3128 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 062 | BENIGÀNIM | TRABAJO ASOCIADO |
| COOPERATIVA VALENCIANA DEL CAMPO SAN ISIDRO LABRADOR DE LOS MARCOS | V-1283 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 254 | VENTA DEL MORO | AGROALIMENTARIAS |
| COOP. AGR. CATOLICA DE RAFAL C.V. | A-63 | 03 | ALICANTE/ALACANT | 109 | RAFAL | |
| REGANTES DE PETREL C.V. | A-218 | 03 | ALICANTE/ALACANT | 104 | PETRER | AGROALIMENTARIAS |
| SIDI RESIDENCIAL COOP V | A-1841 | 03 | ALICANTE/ALACANT | 014 | ALACANT/ALICANTE | VIVIENDAS |
| COOP. AGRÍCOLA SAN MATEO DE FIGUEROLES, COOP.V. | C-101 | 12 | CASTELLÓN/CASTELLÓ | 060 | FIGUEROLES | AGROALIMENTARIAS |
| COOP. AGRARIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION, COOP.V. | C-154 | 12 | CASTELLÓN/CASTELLÓ | 106 | SONEJA | AGROALIMENTARIAS |
| COOP.V. DE VIV. TORRE MEDITERRANEA | V-1065 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 250 | VALÈNCIA | VIVIENDAS |
| COOP. AGRÍCOLA LA UNIÓN DE BENLLOCH, COOP.V. | C-11 | 12 | CASTELLÓN/CASTELLÓ | 029 | BENLLOCH | AGROALIMENTARIAS |
| SANZ-ESTEVE ASSESSORS, COOP.V. | V-2720 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 039 | ANNA | TRABAJO ASOCIADO |
| COOP VIVIENDAS AVELLANEDA COOP V | A-1152 | 03 | ALICANTE/ALACANT | 014 | ALACANT/ALICANTE | VIVIENDAS |
| PROYECTO GEMA COOP.V | A-1718 | 03 | ALICANTE/ALACANT | 122 | SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VICENTE DEL RASPEIG | TRABAJO ASOCIADO |
| ORTOCOLORS COOP.V. | C-616 | 12 | CASTELLÓN/CASTELLÓ | 084 | ONDA | TRABAJO ASOCIADO |
| COOPERATIVA DE RIEGOS VALL D'UXÓ, COOP.V. | C-23 | 12 | CASTELLÓN/CASTELLÓ | 126 | VALL D'UIXÓ, LA | AGROALIMENTARIAS |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN AMBROSIO DE AHÍN, COOP.V. | C-185 | 12 | CASTELLÓN/CASTELLÓ | 002 | AÍN | AGROALIMENTARIAS |
| COOPERATIVA RELOJERA VALENCIANA, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA VALENCIANA | V-2647 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 237 | TAVERNES BLANQUES | SERVICIOS |
| NIANMA, S.COOP.V. | CV-1426 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 250 | VALÈNCIA | TRABAJO ASOCIADO |
| PONT FLOTANT, S.COOP.V. | CV-2574 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 250 | VALÈNCIA | TRABAJO ASOCIADO |
| COOPERATIVA AGRICOLA PURISIMA CONCEPCIÓN LOS PEDRONES COOPERATIVA VALENCIANA | CV-495 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 213 | REQUENA | AGROALIMENTARIAS |
| MSV MAQUINARIA Y SERVICIOS COOP.V. | V-2774 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 110 | XIRIVELLA | TRABAJO ASOCIADO |
| PACHA Y SOLER ESTUDIO JURIDICO, COOP.V. | V-2916 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 250 | VALÈNCIA | TRABAJO ASOCIADO |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CASTELLNOVO, COOP.V. | C-513 | 12 | CASTELLÓN/CASTELLÓ | 039 | CASTELLNOVO | AGROALIMENTARIAS |
| MESON EL OLMO, COOP.V. | V-2929 | 46 | VALENCIA/VALÈNCIA | 250 | VALÈNCIA | TRABAJO ASOCIADO |
Methodology
El contenido se ha generado a partir del recurso público Cooperativas Valencianas 2020-02. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: search:Directorio de Cooperativas de la Comunitat Valenciana 2024 CSV. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de open data reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.