Instalaciones de gestión de residuos domésticos. Página de open data incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 33 records tratados · 30 municipios detectados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Ranking municipal

| Elemento | Records |
|---|---|
| 03031 | 2 |
| 03065 | 2 |
| 12044 | 2 |
| 03063 | 1 |
| 12104 | 1 |
| 46218 | 1 |
| 46017 | 1 |
| 46139 | 1 |
| 46115 | 1 |
| 46194 | 1 |
| 46095 | 1 |
| 46102 | 1 |
| 46159 | 1 |
| 46147 | 1 |
| 46220 | 1 |
| 46030 | 1 |
| 12009 | 1 |
| 12084 | 1 |
| 03140 | 1 |
| 12040 | 1 |
Distribución provincial

| Elemento | Records |
|---|---|
| Alacant/Alicante | 13 |
| València/Valencia | 11 |
| Castelló/Castellón | 9 |
Categorías principales

| Elemento | Records |
|---|---|
| Estación de transferencia | 12 |
| Complejo de valorización y eliminación | 8 |
| Planta de tratamiento de residuos urbanos | 6 |
| Planta envases ligero | 5 |
| Vertedero rechazos | 2 |
Ranking municipal por Cod Ine Mun

| Elemento | Cod Ine Mun |
|---|---|
| 46220 | 46220 |
| 46218 | 46218 |
| 46194 | 46194 |
| 46159 | 46159 |
| 46147 | 46147 |
| 46139 | 46139 |
| 46115 | 46115 |
| 46102 | 46102 |
| 46095 | 46095 |
| 46030 | 46030 |
| 46017 | 46017 |
| 12044 | 24088 |
| 12129 | 12129 |
| 12104 | 12104 |
| 12084 | 12084 |
| 12040 | 12040 |
| 12029 | 12029 |
| 12009 | 12009 |
| 12004 | 12004 |
| 03065 | 6130 |
Vista previa de datos tratados
| Wkt | Id | Cod Ine Mun | Noms Mun | Comarca | Provincia | Aai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIPOINT ((763713.083031228 4301485.83316291)) | 1 | 03063 | Dénia | la Marina Alta | Alacant/Alicante | 61/A/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((682348.725562886 4280053.74667814)) | 2 | 03140 | Villena | l’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó | Alacant/Alicante | 554/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((748415.339760622 4273292.49175999)) | 3 | 03031 | Benidorm | la Marina Baixa | Alacant/Alicante | 319/A/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((731852.18619393 4262677.07150513)) | 4 | 03050 | el Campello | l'Alacantí | Alacant/Alicante | 023-05/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((718952.929042332 4263321.05862457)) | 5 | 03083 | Xixona/Jijona | l'Alacantí | Alacant/Alicante | 545/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((714571.865153502 4253719.79611576)) | 6 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | l'Alacantí | Alacant/Alicante | 1539/A/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((710307.889831873 4249709.51268981)) | 7 | 03014 | Alacant/Alicante | l'Alacantí | Alacant/Alicante | 058-07/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((705856.084933732 4244294.1664577)) | 8 | 03065 | Elx/Elche | el Baix Vinalopó | Alacant/Alicante | 555/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((705930.484960797 4244371.00582991)) | 9 | 03065 | Elx/Elche | el Baix Vinalopó | Alacant/Alicante | 515/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((694729.012033583 4231393.68963405)) | 10 | 03059 | Crevillent | el Baix Vinalopó | Alacant/Alicante | 29/V/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((697628.871453031 4224229.76691289)) | 11 | 03064 | Dolores | el Baix Segura/La Vega Baja | Alacant/Alicante | |
| MULTIPOINT ((719099.946744331 4284649.99718922)) | 12 | 03009 | Alcoi/Alcoy | l'Alcoià | Alacant/Alicante | 318/A/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((735502.971128776 4480198.66210358)) | 13 | 12129 | Vilafranca/Villafranca del Cid | els Ports | Castelló/Castellón | 1559/A/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((781812.719125443 4484282.12588497)) | 14 | 12044 | Cervera del Maestre | el Baix Maestrat | Castelló/Castellón | 138-08/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((782868.361042977 4479629.41274769)) | 15 | 12044 | Cervera del Maestre | el Baix Maestrat | Castelló/Castellón | 515/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((759340.500056634 4455093.14032602)) | 16 | 12029 | Benlloc | la Plana Alta | Castelló/Castellón | 1557/A/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((750657.402871605 4432110.63149704)) | 17 | 12040 | Castelló de la Plana | la Plana Alta | Castelló/Castellón | 321/A/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((746910.56872155 4428441.85639198)) | 18 | 12009 | Almassora | la Plana Alta | Castelló/Castellón | 107/A/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((735709.095793895 4430783.62773549)) | 19 | 12084 | Onda | la Plana Baixa | Castelló/Castellón | 122/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((722895.215722403 4406687.77634761)) | 20 | 12104 | Segorbe | El Alto Palancia | Castelló/Castellón | 124/A/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((721007.162576531 4402199.99110862)) | 21 | 46030 | Algímia d'Alfara | el Camp de Morvedre | València/Valencia | 112-08/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((734535.770776847 4394237.9685404)) | 22 | 46220 | Sagunt/Sagunto | el Camp de Morvedre | València/Valencia | 23/A/RNP/CV |
| MULTIPOINT ((695994.117411723 4391979.13493169)) | 23 | 46147 | Llíria | el Camp de Túria | València/Valencia | 481-10/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((712932.930131035 4373479.14131715)) | 24 | 46159 | Manises | l'Horta Sud | València/Valencia | 328-08/AAI/CV |
| MULTIPOINT ((713791.579623723 4371059.31092875)) | 25 | 46102 | Quart de Poblet | l'Horta Sud | València/Valencia | 405-09/AAI/CV |
Methodology
El contenido se ha generado a partir del recurso público >Descarga de las instalaciones de gestión de residuos domésticos en la Comunitat Valenciana en formato csv. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: package:pircv-instalaciones-de-gestion-de-residuos-domesticos-en-la-comunitat-valenciana. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de open data reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.