Asociaciones de la Comunitat Valenciana. Página de datos abiertos incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 93.242 registros tratados · 542 municipios detectados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Ranking municipal

| Elemento | Registros |
|---|---|
| VALENCIA | 14896 |
| ALACANT/ALICANTE | 7031 |
| CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN | 5051 |
| ELX/ELCHE | 3028 |
| SAGUNT/SAGUNTO | 1177 |
| ORIHUELA | 1175 |
| BENIDORM | 1027 |
| PATERNA | 1020 |
| GANDIA | 1013 |
| VILA-REAL | 1005 |
| ELDA | 1001 |
| TORRENT | 999 |
| ONDA | 978 |
| SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VI | 942 |
| ALCOI/ALCOY | 884 |
| TORREVIEJA | 785 |
| DÉNIA | 759 |
| BURRIANA | 722 |
| LA VALL D'UIXÓ | 707 |
| VILLENA | 624 |
Distribución provincial

| Elemento | Registros |
|---|---|
| 46 | 44979 |
| 3 | 31192 |
| 12 | 17071 |
Categorías principales

| Elemento | Registros |
|---|---|
| 1 | 87528 |
| 3 | 4495 |
| 2 | 1219 |
Evolución temporal

| Elemento | Registros |
|---|---|
| 1976.0 | 319.0 |
| 1977.0 | 1105.0 |
| 1978.0 | 1707.0 |
| 1979.0 | 1750.0 |
| 1980.0 | 1370.0 |
| 1981.0 | 1356.0 |
| 1982.0 | 1288.0 |
| 1983.0 | 1417.0 |
| 1984.0 | 1442.0 |
| 1985.0 | 1043.0 |
| 1986.0 | 1313.0 |
| 1987.0 | 1304.0 |
| 1988.0 | 1701.0 |
| 1989.0 | 1640.0 |
| 1990.0 | 2148.0 |
| 1991.0 | 3374.0 |
| 1992.0 | 3273.0 |
| 1993.0 | 3120.0 |
| 1994.0 | 2811.0 |
| 1995.0 | 3401.0 |
Ranking municipal por Cod Num Autonomico

| Elemento | Cod Num Autonomico |
|---|---|
| VALENCIA | 48503757.0 |
| ALACANT/ALICANTE | 18321988.0 |
| ELX/ELCHE | 7458602.0 |
| CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN | 6034483.0 |
| SAGUNT/SAGUNTO | 4073387.0 |
| PATERNA | 3541393.0 |
| GANDIA | 3149104.0 |
| TORRENT | 3147850.0 |
| ELDA | 2813002.0 |
| SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VI | 2795754.0 |
| ORIHUELA | 2533360.0 |
| ALZIRA | 2164017.0 |
| BENIDORM | 2109104.0 |
| ALCOI/ALCOY | 2004042.0 |
| DÉNIA | 1987404.0 |
| ONTINYENT | 1949344.0 |
| BURJASSOT | 1947891.0 |
| TORREVIEJA | 1875861.0 |
| QUART DE POBLET | 1788247.0 |
| VILLENA | 1717125.0 |
Vista previa de datos tratados
| Cod Seccion | Cod Num Autonomico | Desc Ambito | Desc Denominacion | Cod Municipio | Municipio | Distrito Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV-01-067044-A | MUNICIPAL | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CULTURAL ABRAR | 66 | ELDA | 03600 |
| 1 | CV-01-067044-A | MUNICIPAL | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CULTURAL ABRAR | 66 | ELDA | 03600 |
| 1 | CV-01-067044-A | MUNICIPAL | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CULTURAL ABRAR | 66 | ELDA | 03600 |
| 3 | CV-03-067045-A | MUNICIPAL | ASOCIACION JUVENIL POR EL FUTURO DE ALICANTE | 14 | ALACANT/ALICANTE | 03012 |
| 3 | CV-03-067045-A | MUNICIPAL | ASOCIACION JUVENIL POR EL FUTURO DE ALICANTE | 14 | ALACANT/ALICANTE | 03012 |
| 3 | CV-03-067045-A | MUNICIPAL | ASOCIACION JUVENIL POR EL FUTURO DE ALICANTE | 14 | ALACANT/ALICANTE | 03012 |
| 1 | CV-01-067046-A | AUTONÓMICO | ASOCIACION CANNABICA BLISS | 14 | ALACANT/ALICANTE | 03003 |
| 1 | CV-01-067047-A | AUTONÓMICO | ASOCIACIÓN NUPCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE SANTA POLA | 121 | SANTA POLA | 03130 |
| 1 | CV-01-067048-A | AUTONÓMICO | MAXIMO BIENESTAR INTEGRAL | 122 | SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VI | 03690 |
| 1 | CV-01-067049-A | PROVINCIAL | FORO UNIVERSITARIO LIBERAL DE ALICANTE (FULVIA) | 122 | SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VI | 03690 |
| 1 | CV-01-067049-A | PROVINCIAL | FORO UNIVERSITARIO LIBERAL DE ALICANTE (FULVIA) | 122 | SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VI | 03690 |
| 1 | CV-01-067049-A | PROVINCIAL | FORO UNIVERSITARIO LIBERAL DE ALICANTE (FULVIA) | 122 | SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VI | 03690 |
| 1 | CV-01-067050-A | MUNICIPAL | LOS MONTESINOS COMUNIDAD ENERGETICA | 903 | LOS MONTESINOS | 03187 |
| 1 | CV-01-067050-A | MUNICIPAL | LOS MONTESINOS COMUNIDAD ENERGETICA | 903 | LOS MONTESINOS | 03187 |
| 1 | CV-01-067051-A | SUPRAMUNICIPAL | ASOCIACION PARA LA PROMOCION Y USO SOSTENIBLE DE LA BICICLETA DE MONTAÑA TRAILS DEL SAYYID | 93 | NOVELDA | 03660 |
| 1 | CV-01-067051-A | SUPRAMUNICIPAL | ASOCIACION PARA LA PROMOCION Y USO SOSTENIBLE DE LA BICICLETA DE MONTAÑA TRAILS DEL SAYYID | 93 | NOVELDA | 03660 |
| 1 | CV-01-066990-A | MUNICIPAL | PENYA LA MATINÀ | 11 | L'ALFÀS DEL PI | 03580 |
| 1 | CV-01-066990-A | MUNICIPAL | PENYA LA MATINÀ | 11 | L'ALFÀS DEL PI | 03580 |
| 1 | CV-01-067007-A | MUNICIPAL | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CENTRE HISTÒRIC DE BENIMAGRELL | 119 | SANT JOAN D'ALACANT | 03550 |
| 1 | CV-01-067008-CS | AUTONÓMICO | ASOEVA, ASOCIACIÓN SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL VALENCIANA | 135 | VILA-REAL | 12540 |
| 1 | CV-01-067008-CS | AUTONÓMICO | ASOEVA, ASOCIACIÓN SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL VALENCIANA | 135 | VILA-REAL | 12540 |
| 1 | CV-01-067008-CS | AUTONÓMICO | ASOEVA, ASOCIACIÓN SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL VALENCIANA | 135 | VILA-REAL | 12540 |
| 1 | CV-01-067009-A | AUTONÓMICO | ASOCIACION AUXILIO A COLECTIVOS VULNERABLES (ACOVU) | 14 | ALACANT/ALICANTE | 03012 |
| 1 | CV-01-067009-A | AUTONÓMICO | ASOCIACION AUXILIO A COLECTIVOS VULNERABLES (ACOVU) | 14 | ALACANT/ALICANTE | 03012 |
| 1 | CV-01-067010-A | AUTONÓMICO | GREMI DE LA PEDRA EN SEC | 67 | FACHECA | 03813 |
Metodología
El contenido se ha generado a partir del recurso público Asociaciones de la Comunitat Valenciana. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: direct_url. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de datos abiertos reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.