Parques empresariales y áreas industriales. Página de dades obertes incorporada a València Informada para facilitar lectura ciudadana, comparativas y acceso a la fuente original. 643 registres tratados · 279 municipios detectados.
València Informada no es una administración pública: utiliza estos datos como orientación y verifica la fuente oficial antes de tomar decisiones o iniciar trámites.
Gráficos y comparativas
Rànquing municipal

| Elemento | Registres |
|---|---|
| Nules | 15 |
| Castelló de la Plana | 14 |
| Borriana/Burriana | 12 |
| Silla | 12 |
| Ibi | 11 |
| Alzira | 11 |
| Almassora | 10 |
| Onda | 10 |
| Riba-roja de Túria | 9 |
| Sagunt/Sagunto | 9 |
| Elx/Elche | 9 |
| Vila-real | 9 |
| Alacant/Alicante | 9 |
| Algemesí | 8 |
| Llosa de Ranes, la | 7 |
| Xixona/Jijona | 7 |
| Paterna | 6 |
| Petrer | 6 |
| Cocentaina | 6 |
| Alcoi/Alcoy | 6 |
Distribución provincial

| Elemento | Registres |
|---|---|
| València/Valencia | 325 |
| Alacant/Alicante | 171 |
| Castelló/Castellón | 147 |
Categorías principales

| Elemento | Registres |
|---|---|
| Sin clasificar | 345 |
| Básica | 292 |
| Avanzada | 6 |
Rànquing municipal por Coordenada X

| Elemento | Coordenada X |
|---|---|
| Nules | 11145084 |
| Castelló de la Plana | 10513589 |
| Borriana/Burriana | 8981697 |
| Silla | 8669773 |
| Alzira | 7938822 |
| Massalavés | 7853960 |
| Ibi | 7810991 |
| Almassora | 7485925 |
| Onda | 7386621 |
| Beneixama | 6933335 |
| Vila-real | 6714869 |
| Sagunt/Sagunto | 6627664 |
| Alacant/Alicante | 6447635 |
| Riba-roja de Túria | 6395064 |
| Elx/Elche | 6285387 |
| Algemesí | 5772131 |
| Xixona/Jijona | 5030793 |
| Llosa de Ranes, la | 4991055 |
| Beniparrell | 4339546 |
| Cocentaina | 4333790 |
Vista previa de datos tratados
| Periodo | Area Industrial | Municipio | Provincia | Comarca | Coordenada X | Coordenada Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | POLÍGONO INDUSTRIAL MOS DEL BOU | Albatera | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 68510 | 18724 |
| 2024 | SECTOR IX | Algorfa | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 693740 | 4216820 |
| 2024 | ERA ALTA | Almoradí | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 693815 | 4221072 |
| 2024 | LAS MAROMAS | Almoradí | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 693066 | 4219199 |
| 2024 | LA CERÁMICA | Benejúzar | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 689850 | 4217050 |
| 2024 | LAS PALMERAS | Benejúzar | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 689150 | 4216550 |
| 2024 | LOS VALEROS | Benijófar | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 696810 | 4216976 |
| 2024 | APATEL | Bigastro | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 685569 | 4214464 |
| 2024 | SAN ROQUE | Callosa de Segura | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 689610 | 4224228 |
| 2024 | PONIENTE | Catral | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 692184 | 4226385 |
| 2024 | SAN JUAN | Catral | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 692523 | 4226706 |
| 2024 | SAN FERNANDO | Cox | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 682353 | 4224399 |
| 2024 | VIRGEN DEL CARMEN | Cox | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 684918 | 4225958 |
| 2024 | LA FÁBRICA | Daya Nueva | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 694903 | 4219657 |
| 2024 | LA COLORÁ | Dolores | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 696116 | 4222935 |
| 2024 | LA MALAGUEÑA | Dolores | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 695392 | 4224945 |
| 2024 | LOS AZARBES | Dolores | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 697971 | 4224033 |
| 2024 | LOS NAZARIOS | Formentera del Segura | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 698490 | 4217993 |
| 2024 | SANTA ANA | Guardamar del Segura | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 704970 | 4218586 |
| 2024 | JACARILLA | Jacarilla | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 687526 | 4215011 |
| 2024 | LEVANTE 2 | Montesinos, Los | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 699217 | 4211533 |
| 2024 | PUENTE ALTO | Orihuela | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 681566 | 4219991 |
| 2024 | POL. IND. DE RAFAL | Rafal | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 687942 | 4219512 |
| 2024 | SAN CARLOS | Redován | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 681578 | 4222408 |
| 2024 | LOS BARRIOS | Rojales | Alacant/Alicante | el Baix Segura/La Vega Baja | 696594 | 4218705 |
Metodologia
El contenido se ha generado a partir del recurso público Parques empresariales y áreas industriales. El script ha normalizado nombres de columnas, ha intentado detectar municipio, provincia, comarca, fecha, categoría y columnas numéricas, y ha creado agregaciones estadísticas básicas para facilitar la lectura ciudadana.
Fuente localizada mediante: direct_url. Formato usado: CSV.
Cómo interpretar estos datos
Los valores proceden de dades obertes reutilizables y pueden contener diferencias por fecha de actualización, normalización municipal o campos incompletos. Se priorizan agregaciones y rankings para evitar una publicación innecesariamente granular.